Calentador Solar Baja Presión 5 Años de Garantía
- Capacidad de 8 a 30 tubos.
- 5 años de garantía
- Sistema de Baja Presión
¡Ahorra energía y cuida el medio ambiente con un Calentador Solar de Baja Presión! 🌞💧
En WT Soluciones Medioambientales, te ofrecemos el Calentador Solar de Baja Presión con 7 años de garantía, diseñado para brindarte agua caliente de manera eficiente, sostenible y económica.
| Tubos | Tubos | Tubos | Tubos | Tubos | Tubos | Tubos | Tubos | |
| Equipo | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| *Recomendación de uso (personas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacidad del tanque (Litros) | 85 | 105 | 125 | 155 | 185 | 205 | 245 | 305 |
| Capacidad de los tubos (Litros) | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 45 | 50 | 60 | 75 |
| Capacidad TOTAL (Litros) | 105 | 130 | 155 | 192.5 | 230 | 255 | 305 | 380 |
| Peso vacio (kg) | 33 | 42 | 49 | 58 | 70 | 82 | 89 | 96 |
| Peso en operación (kg) | 138 | 172 | 204 | 250.5 | 300 | 337 | 394 | 476 |
| Largo (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ancho (cm) | 79 | 98 | 123 | 137 | 161 | 176 | 212 | 260 |
| Tubos al vacío | Material / Especificaciones |
| Largo (mm) | 1800 |
| Diámetro (mm) | 50 |
| Espesor de vidrio (mm) | 1.6 |
| Resistencia al granizo | Granizo de hasta 25 mm |
| Termotanque / Estructura | Material / Especificaciones |
| Distancia entre tubos | 75 mm |
| Tipo de tanque | Gravedad (Uso de Tinaco) |
| Material tanque interno | Acero Inoxidable 304- 2B Grado alimenticio |
| Espesor tanque interno (mm) | 0.31 |
| Material tanque externo | Acero Inoxidable 201- BA Grado industrial |
| Espesor tanque externo (mm) | 0.31 |
| Tipo de material aislante | Poliuretano (Bayer, Germany), grosor: 45 mm. Densidad: 35 kg/m’ |
| Presión máxima de operación | 0.5 kg / cm |
| Estructura | Acero inoxidable perfil U. Grosor 1 mm, ángulo: 20°, soporte inferior: |
| 0.6mm |
¿Por qué elegir un Calentador Solar de Baja Presión de WTS?
- ✅ Larga durabilidad: Con 10 años de garantía, este calentador está fabricado con materiales de alta calidad que aseguran su resistencia y desempeño a lo largo del tiempo.
- ✅ Ahorro energético: Reduce drásticamente tus costos de electricidad o gas al aprovechar la energía solar como fuente principal.
- ✅ Sostenibilidad ambiental: Disfruta de agua caliente sin emisiones de carbono, contribuyendo al cuidado del planeta.
- ✅ Fácil instalación y bajo mantenimiento: Diseñado para adaptarse a diferentes espacios y necesidades, con un mantenimiento mínimo.
Haz de la energía solar tu mejor aliada y disfruta de agua caliente todo el año con el Calentador Solar de Baja Presión de WT Soluciones Medioambientales.


